
Meinl Sonic Energy Marble Crystal Singing Bowl Chakra Set
Specifications:
| Feature 1 | Marbled color fitting the respective chakra |
| Feature 2 | Made of high-purity quartz |
| Feature 3 | Extremely long-lasting resonance |
| Diameter | 7 x 10" / 25 cm |
| Note/Tuning | Note C4 (ca. 256.87 Hz), Note D4 (ca. 288.33 Hz), Note E4 (ca. 323.63 Hz), Note F4 (ca. 342.88 Hz), Note G4 (ca. 384.87 Hz), Note A4 (ca. 432 Hz), Note B4 (ca. 484.9 Hz)/432 Hz |
| Material | High-purity quartz |
| Color | Multi |
| Chakra | All Chakras |
| Including | 7 x White Silicone Ring;Crystal Singing Bowl Mallet CSBM;Crystal Silicone Rod CSBRM |
More Images

Meinl Sonic Energy Marble Crystal Singing Bowl Chakra Set
Specifications:
| Feature 1 | Marbled color fitting the respective chakra |
| Feature 2 | Made of high-purity quartz |
| Feature 3 | Extremely long-lasting resonance |
| Diameter | 7 x 10" / 25 cm |
| Note/Tuning | Note C4 (ca. 256.87 Hz), Note D4 (ca. 288.33 Hz), Note E4 (ca. 323.63 Hz), Note F4 (ca. 342.88 Hz), Note G4 (ca. 384.87 Hz), Note A4 (ca. 432 Hz), Note B4 (ca. 484.9 Hz)/432 Hz |
| Material | High-purity quartz |
| Color | Multi |
| Chakra | All Chakras |
| Including | 7 x White Silicone Ring;Crystal Singing Bowl Mallet CSBM;Crystal Silicone Rod CSBRM |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Feature 1 | Marbled color fitting the respective chakra |
| Feature 2 | Made of high-purity quartz |
| Feature 3 | Extremely long-lasting resonance |
| Diameter | 7 x 10" / 25 cm |
| Note/Tuning | Note C4 (ca. 256.87 Hz), Note D4 (ca. 288.33 Hz), Note E4 (ca. 323.63 Hz), Note F4 (ca. 342.88 Hz), Note G4 (ca. 384.87 Hz), Note A4 (ca. 432 Hz), Note B4 (ca. 484.9 Hz)/432 Hz |
| Material | High-purity quartz |
| Color | Multi |
| Chakra | All Chakras |
| Including | 7 x White Silicone Ring;Crystal Singing Bowl Mallet CSBM;Crystal Silicone Rod CSBRM |























